Post Show Report
2024 개최 결과 (동시개최 포함)
전년도 개최 결과
51,594 +
참관객
52
개국
400 +
참가기업
1500 +
부스규모
행 사 명 | GSC KOREA 2024 2024 글로벌 공급망 혁신대전 (Global Supply Chain Innovation Expo) |
기 간 | 2024.6.19.(수) ~ 21.(금) / 3일간 |
장 소 | COEX C홀 / 동시개최 A,B홀 (스마트테크코리아2024) |
주 최 | GSC KOREA 조직위원회 |
주 관 | 중소기업기술정보진흥원, 엑스포럼 |
후 원 | 중소벤처기업부, 유엔산업개발기구 한국투자진흥사무소, 평택시, 시흥산업진흥원, 한국실장산업협회 |
규 모 | 109개사, 300부스 / (동시개최 포함 400개사 1500부스) |
글로벌 공급망 혁신대전(GSC KOREA) 2024년 현장사진글로벌 공급망 혁신대전(GSC KOREA) 2024년 현장사진